基本參數
名稱 | 產品型號 | MH-032 |
液晶屏 | 屏幕品牌 | LG/三星(品質:A+原裝屏) |
屏幕尺寸 | 19 寸(可選17? 21.5? 22寸) | |
分辨率 | 1280*1024 Full HD | |
顯示比例 | 4:3 | |
顯示亮度 | 400cd/㎡ | |
可視角度 | 左右178°、上下178° | |
對比度 | 3000:1 | |
顯示區域 | 1210*680mm | |
響應時間 | 8ms | |
屏幕接口 | VGA? HDMI | |
外觀 | 表面材質 | 冷扎鋼板,獨立散熱風扇,符合人體工程學設計,內部結構布線等 |
安裝方式 | 立式 | |
機體顏色 | 藍銀/黑銀 | |
漆面 | 高級汽車金屬烤漆工藝 | |
喇叭 | 多媒體音箱 | 多媒體左右雙路放大輸出,頻響范圍100Hz-20KHz,有效輸出16W |
主板配置 | CPU | J1900四核處理器(可選)I3? I5?? I7 |
內存 | 4G DDR3(可選)8G | |
硬盤 | 120G | |
顯卡類型 | 集成Intel顯卡 | |
聲卡 | 集成聲卡 | |
網卡 | 集成1000Mbps以太自適應網卡 | |
接口 | USB*2,DC*1,音頻輸入*1,音頻輸出*1, | |
視頻輸出
操作系統 |
HDMI*1,VGA*1
WINDOWS7/8/系統 |
|
(可選)安卓版參數 | CPU | RK3188;RK288,四核1.8GHz |
內存 | 2G/DDR3 | |
內置存儲器 | NAND FLASH 8G | |
外置存儲卡 | 16G | |
解碼分辨率 | 最高支持1080P | |
操作系統 | 支持Android6.0或以上 | |
播放模式 | 支持循環、定時、插播等多種播放模式 | |
網絡支持 | 以太網,支持WiFi、無線外設擴展。4G(選配) | |
USB2.0接口 | 4個USB HOST | |
以太網 | 1個,10M/100M自適應以太網 | |
HDMI輸出 | 1個,支持1080P輸出 | |
環境 | 適用環境 | 室內 |
工作溫度 | 0℃-40℃ | |
存儲溫度 | -20℃~60℃ | |
觸摸屏參數 | 觸控點數 | 多點觸控 |
靈敏度 | 小于兩盎司的施力即可感應,小于3ms的快速回應 | |
觸摸壽命 | 任何一點可承受大于5,000萬次的觸摸,一次校正后游標不飄移 | |
精確度 | 99%的準確度 | |
環境 | 適用環境 | 室內 |
工作溫度 | 0℃-40℃ | |
存儲溫度 | -20℃~60℃ | |
電源 | 工作電源 | AC(100-240)V/50-60HZ |
最大功率 | <140W | |
?附件 | AC電源線*1、安全鎖鑰匙*2、保修卡*1、合格證*1 |
產品圖片
|